| Strike | Premium/Share | Effective Exit /Share | Breakeven /Share | Float Released (× Sh) | Ending Float Value | Float Earnings (× Sh) | Capital Gain (Called) | Total (Called) | Return % (on Locked) | CAGR % (on Locked) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.00 | $110.00 | $610.00 | $407.00 | $11,000.00 | $13,556.31 | $2,556.31 | $9,300.00 | $11,856.31 | 29.13% | 15.73% |
| 450.00 | $138.00 | $588.00 | $379.00 | $13,800.00 | $17,007.01 | $3,207.01 | $7,100.00 | $10,307.01 | 27.20% | 14.74% |
| 400.00 | $171.00 | $571.00 | $346.00 | $17,100.00 | $21,073.90 | $3,973.90 | $5,400.00 | $9,373.90 | 27.09% | 14.68% |
| 380.00 | $185.00 | $565.00 | $332.00 | $18,500.00 | $22,799.25 | $4,299.25 | $4,800.00 | $9,099.25 | 27.41% | 14.84% |
| 425.00 | $0.00 | $425.00 | $517.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-9,200.00 | $-9,200.00 | -17.79% | -10.59% |
*Locked Capital = Original Investment − Released Float. ROI and CAGR are computed on the locked capital base; totals use float earnings only (no double-counting principal).