Global Price of Sugar



Advertisement
Date Global Price of Sugar (cents per pound)
Apr 01, 2025₵ 18.17
Mar 01, 2025₵ 19.06
Feb 01, 2025₵ 20.19
Jan 01, 2025₵ 18.93
Dec 01, 2024₵ 20.31
Nov 01, 2024₵ 21.66
Oct 01, 2024₵ 22.36
Sep 01, 2024₵ 20.62
Aug 01, 2024₵ 18.42
Jul 01, 2024₵ 19.35
Jun 01, 2024₵ 19.17
May 01, 2024₵ 18.80

Advertisement

Advertisement

Advertisement