Global Price of Coffee



Advertisement
Date Global Price of Coffee (cents per pound)
Apr 01, 2025₵ 392.91
Mar 01, 2025₵ 404.21
Feb 01, 2025₵ 409.52
Jan 01, 2025₵ 353.93
Dec 01, 2024₵ 344.12
Nov 01, 2024₵ 304.95
Oct 01, 2024₵ 276.78
Sep 01, 2024₵ 278.76
Aug 01, 2024₵ 261.44
Jul 01, 2024₵ 257.10
Jun 01, 2024₵ 248.41
May 01, 2024₵ 232.34

Advertisement

Advertisement

Advertisement